Rendimento degli investimenti nel 2024
6.70%
Fino al 30 settembre
Rendimento degli investimenti
Rendimento degli investimenti al 31 dicembre (escluso l'anno in corso: fino al 30 settembre)
Anno in corso: non rivisto
Strategia d’investimento
100%
Valori nominali Svizzera | 14% | |
Valori nominali mondo | 23% | |
Azioni Svizzera | 7% | |
Azioni mondo | 19% | |
Investimenti del mercato privato | 9% | |
Immobili Svizzera | 17% | |
Immobili mondo | 9% | |
Oro | 2% | |
Totale investimenti patrimoniali | 100% |
Di cui valute estere non coperte: 16%
Grado di copertura
Grado di copertura al 31 dicembre: n base all’art. 44 OPP2
Grado di copertura durante l'anno: stima
Grado di copertura indicativo
121.0%
Al 30 settembre 2024
Numero di assicurati
Al 31 dicembre 2023
1.7 : 1
Attivi | 16'323 | 62.2% | |
Pensionati | 9'921 | 37.8% | |
Totale | 26'244 | 100.0% |
Capitale di previdenza
Al 31 dicembre 2023
1 : 1.2
Attivi | 4'887 | 47.3% | |
Pensionati | 5'453 | 52.7% | |
Totale | 10'340 | 100.0% |
Importi in milioni di CHF
Dati consistenza
31.12.2023 | 31.12.2022 | |
---|---|---|
Assicurati attivi | 16'323 | 16'304 |
Beneficiari di rendite | 9'921 | 9'705 |
Costi amministrativi annui per persona assicurata in CHF | 120 | 118 |
Datori di lavoro affiliati | 13 | 12 |
Informazioni sul bilancio
31.12.2023 | 31.12.2022 | |
---|---|---|
Somma di bilancio in Milioni di CHF | 12'248 | 11'897 |
Capitale di previdenza assicurati attivi in Milioni di CHF | 4'887 | 4'735 |
Capitale di previdenza beneficiari di rendite in Milioni di CHF | 5'453 | 5'490 |
Riserva di fluttuazione in Milioni di CHF | 1'547 | 898 |
Grado di copertura e principi tecnici
31.12.2023 | 31.12.2022 | |
---|---|---|
Grado di copertura ai sensi dell'art. 44 BVV2 | 114.5% | 108.2% |
Grado di copertura target | 115.8% | 116.4% |
Basi tecniche | LPP 2020 ( tabella generazionale) | LPP 2020 ( tabella generazionale) |
Interessi tecnici su capitale dei pensionati | 1.75% | 1.75% |
Rendimento degli investimenti e remunerazione
31.12.2023 | 31.12.2022 | |
---|---|---|
Rendimento degli investimenti dopo deduzione dei costi | 4.1% | -8.5% |
Remunerazione del capitale di previdenza dei assicrurati attivi | 1.75% | 1.50% |