Rendement des placements en 2024
6.70%
Jusqu'au 30 septembre
Rendement des placements
Rendement des placements au 31 décembre (sauf année en cours : jusqu'au 30 septembre)
Année en cours : non révisé
Stratégie de placement
100%
Valeurs nominales Suisse | 14% | |
Valeurs nominales monde | 23% | |
Actions Suisse | 7% | |
Actions monde | 19% | |
Placements de marché privé | 9% | |
Placements immobiliers Suisse | 17% | |
Placements immobiliers monde | 9% | |
Or | 2% | |
Total placements | 100% |
Dont monnaies étrangères non couvertes : 16%
Taux de couverture
Taux de couverture au 31 décembre : conformément à l'art. 44 OPP2
Taux de couverture en cours d'année : estimation
Taux de couverture indicatif
121.0%
Au 30 septembre 2024
Nombre d'assurés
Au 31 décembre 2023
1.7 : 1
Acitfs | 16'323 | 62.2% | |
Rentiers | 9'921 | 37.8% | |
Total | 26'244 | 100.0% |
Capitaux de prévoyance
Au 31 décembre 2023
1 : 1.2
Acitfs | 4'887 | 47.3% | |
Rentiers | 5'453 | 52.7% | |
Total | 10'340 | 100.0% |
Montants en millions de CHF
Données de base
31.12.2023 | 31.12.2022 | |
---|---|---|
Assurés actifs | 16'323 | 16'304 |
Bénéficiaires de rentes | 9'921 | 9'705 |
Frais administratifs annuels par assuré | 120 | 118 |
Employeurs affiliés | 13 | 12 |
Informations sur le bilan
31.12.2023 | 31.12.2022 | |
---|---|---|
Somme du bilan millions de CHF | 12'248 | 11'897 |
Capital de prévoyance assurés actifs millions de CHF | 4'887 | 4'735 |
Capital de prévoyance bénéficiaires de rentes millions de CHF | 5'453 | 5'490 |
Réserve pour fluctuations de valeur millions de CHF | 1'547 | 898 |
Taux de couverture et bases techniques
31.12.2023 | 31.12.2022 | |
---|---|---|
Taux de couverture selon l’art. 44 OPP2 | 114.5% | 108.2% |
Objectif de taux de couverture | 115.8% | 116.4% |
Bases techniques | LPP 2020 (tables de génération) | LPP 2020 (tables de génération) |
Rémunération technique des capitaux des bénéficiaires de rentes | 1.75% | 1.75% |
Rendement des placements et rémunération
31.12.2023 | 31.12.2022 | |
---|---|---|
Rendement des placements après déduction des coûts | 4.1% | -8.5% |
Rémunération du capital de prévoyance assurés actifs | 1.75% | 1.50% |